fbpx

Plan de Pagos CIDES

Módulos - Ciclo 2025C

Plan de pagos

8 Pagos
6 Pagos
4 Pagos
1 Pago
No. De Pagos Montos Fecha Límite de Pago
Inscripción Vigente  
Pago 1 $1,575.00 30/8/2025
Pago 2 $1,575.00 24/9/2025
Pago 3 $1,575.00 30/9/2025
Pago 4 $1,575.00 15/10/2025
Pago 5 $1,575.00 30/10/2025
Pago 6 $1,575.00 15/11/2025
Pago 7 $1,575.00 30/11/2025
Pago 8 $1,575.00 15/12/2025
Total Colegiatura $12,600.00  
No. De Pagos Montos Fecha Límite de Pago
Inscripción Vigente  
Pago 1 $2,100 30/8/2025
Pago 2 $2,100 24/9/2025
Pago 3 $2,100 15/10/2025
Pago 4 $2,100 5/11/2025
Pago 5 $2,100 26/11/2025
Pago 6 $2,100 1/11/2026
Total Colegiatura $12,600.00  
No. De Pagos Montos Fecha Límite de Pago
Inscripción Vigente  
Pago 1 $3,150 8/9/2025
Pago 2 $3,150 15/10/2025
Pago 3 $3,150 15/11/2025
Pago 4 $3,150 15/12/2025
Total Colegiatura $12,600.00  
Pago Único En una sola exhibición Fecha Límite de Pago
Inscripción Vigente  
Pago  Total -10% $11,340.00 8/9/2025